 
                                        
                                    - REALE
- Cina
- 10 giorni dopo il deposito
- 25 set una settimana
Il materiale interno del forno di essiccazione termostatico elettrico è diviso in acciaio zincato e acciaio inossidabile.
Gli elementi riscaldanti e i ventilatori sono dotati di dispositivi di risparmio energetico, che possono risparmiare il 30% di elettricità.
La ventola di circolazione nel forno di essiccazione elettrico fornisce aria calda per garantire l'equilibrio della temperatura nella scatola. Il forno di essiccazione è ampiamente utilizzato in industrie chimiche, farmaceutiche, fonderie, automobilistiche, alimentari, macchinari e altre.

Caratteristica del forno di essiccazione termostatico elettrico
- Il termoregolatore digitale controlla la temperatura. 
- Alta sensibilità e facilità d'uso. 
- Dotato di rack per campioni di prova flessibile e staccabile. 
| REO-50 | REO-200 | REO-290 | REO-500 | REO-600 | REO-720 | REO-1000 | REO-1800 | |||||||||
| Intervallo di temperatura | RT~300°C | |||||||||||||||
| Fluttuazione della temperatura | ±0,5℃ | |||||||||||||||
| Difformità temp | ±2.0℃(50℃~100°C),±3.0℃(101°C~200°C),±4.0℃(201°C~300°C) | |||||||||||||||
| Tempo di riscaldamento | 50℃~200°C 50 minuti ,50℃~300°C 90 minuti | |||||||||||||||
| Dentro dimensione(CM) | NEL | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||
| H | 35 | 65 | 95 | 105 | 100 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
| D | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||
| Esterno dimensione(CM) | NEL | 61 | 90 | 90 | 110 | 130 | 154 | 174 | 194 | |||||||
| H | 57 | 131 | 161 | 173 | 170 | 170 | 190 | 210 | ||||||||
| D | 67 | 64 | 64 | 74 | 74 | 78 | 78 | 98 | ||||||||
| Materiale esterno | Trattamento superficiale della lamiera d'acciaio mediante spruzzatura elettrostatica | |||||||||||||||
| Materiale isolante | lana di vetro | |||||||||||||||
| Dispositivi di sicurezza | Interruttore senza fusibile, interruttore di protezione da sovratemperatura, fusibile ceramico NFB | |||||||||||||||
| Alimentazione elettrica | AC220V±10% 50HZ | AC380±10%,3 fasi 4 fili + fili di terra | ||||||||||||||

 
                                                 
                                                 
                                                








 
         
        