 
                                        
                                    - REALE
- CINA
- 30 giorni dopo il deposito
- 10 set un mese
REALE è un marchio registrato della società Huanrui. La società Huanrui ha ottenuto un certificato di brevetto della camera climatica walk-in migliorato. La società Huanrui ha un team di ingegneri esperti per progettare disegni in qualsiasi momento in base alle esigenze del cliente e fornire soluzioni complete in base alle esigenze del cliente .
Nell'agosto 2019, la camera climatica walk-in personalizzata REALE è stata installata con successo presso la sede del cliente negli Stati Uniti.
Camera climatica walk-in
Camera climatica walk-in per funzionamento e conservazione ad alta e bassa temperatura, ciclo di temperatura, alta temperatura e alta umidità, bassa temperatura e umidità e test di condensa.
Vantaggio di REALE Camera climatica walk-in
- Team di progettazione professionale per fornire soluzioni personalizzate 
- Uso ragionevole dello spazio di progettazione del prodotto 
- Dotato di parti di marca di fama mondiale, qualità affidabile e lunga durata. 
- Fornire ai clienti servizi di installazione in loco e utilizzare i servizi di formazione operativa 


Specifiche e parametri di riferimento
| Modello | RHPW-4 | RHPW-6 | RHPW-8 | RHPW-13 | RHPW-17 | RHPW-21 | |
| Sistema | Sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità | ||||||
| Intervallo di temperatura di prova | RT-65℃~+120℃ | ||||||
| Intervallo di umidità | 20%-95% UR | ||||||
| Fluttuazioni di temperatura | ±0,5℃ | ||||||
| Fluttuazione dell'umidità | ±2,5% UR | ||||||
| Uniformità della temperatura | ±2.0℃ | ||||||
| Uniformità dell'umidità | ±5,% UR | ||||||
| Deviazione della temperatura | ±2℃ | ||||||
| Deviazione dell'umidità | ±3%UR (≥75%) ±5%UR(<75%) | ||||||
| Tempo di riscaldamento | 20℃~+80℃ entro 60 minuti | ||||||
| Abbassare il tempo | 20℃~-55℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃ entro 120 o 90 o 60 minuti. | ||||||
| Volume interno (m3) | 9.04 | 12.9 | 16.78 | 27.09 | 35.21 | 43.34 | |
| Materiale interno | Piastra in acciaio inossidabile SUS # 304 | ||||||
| Materiale esterno | Acciaio modello | ||||||
| Materiale isolante | Poliuretano espanso rigido + fibra di vetro | ||||||
| Carico portante a pavimento | 500Kg/m3 | ||||||
| Sistema di refrigerazione | Raffreddato ad aria (il tipo raffreddato ad acqua è opzionale) | ||||||
| Tipo a cascata, compressore ermetico/semistagno, refrigerante esente da CFC | |||||||
| Controllore | Schermo LCD a colori in inglese/cinese, funzione di programmazione, comunicazione | ||||||
| Dispositivi di sicurezza | Nessun interruttore del filo di saldatura, surriscaldamento del compressore e protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico del ventilatore, protezione della macchina di riscaldamento a secco, protezione da mancanza d'acqua, sistema di avviso di guasto. | ||||||
| Energia | AC380 ± 10% 50 HZ 3 fasi 4 ire + fili di terra | ||||||

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        