- Reale
- Cina
- 10-30 giorni
- 300 set/per un mese
siamo professionisti della camera di prova cambiata di temperatura rapida più di 20 anni
alta qualità
prezzo di fabbrica
buon servizio
ricca esperienza
può essere personalizzato
La macchina per prove termocicliche a temperatura rapida REALE soddisfa gli standard MIL-STD-2164, MIL-344A-4-16, MIL-2164A-19, NABMAT-9492, GJB-1032-90, GJB / Z34-5.1.6, IPC-9701 eccetera.
Le macchine per il controllo rapido dei termocicli a temperatura REALE hanno ottenuto il certificato CE e possono essere circolate nel mercato europeo.
Modello | RTP-63 | RTP-80 | RTP-100 | RTP-150 | RTP-225 | RTP-408 | RTP-800 | RTP-1000 |
Dimensione interna (L*A*P) | 40*45*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Sistema | Sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità | |||||||
Intervallo di temperatura | -70°C~150°C (temperatura rapida -55°C~85°C in modo lineare) | -70°C~150°C (Temperatura rapida -40°C~85°C in modo lineare) | ||||||
Fluttuazione della temperatura | ±0,5℃ | |||||||
Deviazione della temperatura | ±3.0℃ | |||||||
Tasso di variazione della temperatura (℃/min) | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 |
Materiale interno | Piastra in acciaio inossidabile SUS # 304 | |||||||
Materiale esterno | Paiting di appoggio in acciaio o acciaio inossidabile (SUS304) | |||||||
Materiale isolante | Polirucetano espanso rigido + fibra di vetro | |||||||
Sistema di refrigerazione | Raffreddato ad acqua o ad azoto liquido | |||||||
Compressore semiserme, refrigerante privo di CFC | ||||||||
Riscaldatore | Riscaldatore in nichel-cromo di alta qualità | |||||||
soffiatore | Ventilatore centrifugo | |||||||
Controllore | Schermo LCD a colori in inglese/cinese, funzione di programmazione, comunicazione | |||||||
Dispositivi di sicurezza | Nessun interruttore del filo di saldatura, surriscaldamento del compressore e protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico del ventilatore, protezione della macchina di riscaldamento a secco, protezione da mancanza d'acqua, sistema di avviso di guasto. | |||||||
Accessori standard | Una finestra di osservazione, un foro di prova (Φ5 cm), due set di rack di prova, un proiettore, una spia luminosa, quattro ruote mobili, un serbatoio di umidificazione, 2 metri di cavo di alimentazione, interfaccia di comunicazione | |||||||
Opzioni | RS-232C, registratore, foro di prova speciale, rack di prova speciale, assicella | |||||||
Temperatura ambiente | 5°C~35°C | |||||||
Energia | AC380 ± 10% 50 HZ 3 fasi 4 fili + fili di terra |
Huanrui si concentra su R&D e camere per test di temperatura e umidità di produzione, camere per test di temperatura e umidità, camere per test di shock termico, camere per test a rapido cambiamento di temperatura, armadi di invecchiamento, camere per test di invecchiamento della camera step-in, camere di test a prova di esplosione della batteria e camere per test ultravioletti, camera per test di nebbia salina, camera per test di polvere, forno di precisione, camera per test di pioggia ecc. Queste apparecchiature sono ampiamente utilizzate in elettricisti, elettronica, elettrodomestici, comunicazioni, computer, aerospaziale, armi, automobili, navi, petrolchimico e altri settori e settori. Le apparecchiature di collaudo Huanrui soddisfano gli standard GB, ISO, BS, ASTM, UL, JIS, ICE e così via. I prodotti personalizzati sono disponibili su richiesta.
Ufficio